
山東恒美電子科技有限公司
聯系人:黃經理
銷售電話:19153685881
銷售QQ:313282626
公司地址:山東省濰坊市高新區金馬路1號歐龍科技園
聯系人:黃經理
銷售電話:19153685881
銷售QQ:313282626
公司地址:山東省濰坊市高新區金馬路1號歐龍科技園
文章來源:恒美測土儀器網 發布時間:2022-11-01 15:45:26 瀏覽次數:0次
可應用于肥料廠、職教中心、高教院校、科研院所等
序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 |
1 | 土壤養分檢測儀 | HM-GT4 | 1 | 可檢測土壤及化肥、有機肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 |
2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 |
3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤準確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 鼓風干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 |
9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
11 | 行星式球磨機 | 四個球磨罐同時工作 | 1 | 樣品研磨與分樣 |
12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
13 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品準確稱量 |
14 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
16 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
17 | 電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 |
18 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計 | (¥49800元)含稅運 |
?土壤檢測是農業生產中穩定作物產量、提升作物品質的一項重要措施,通過土壤檢測,可以清楚地了解到土壤含水量、養分含量...
?隨著氣候的變化,我國旱情災害影響也不斷的在加重,為了加強 土壤水分速測儀 監測土壤墑情的時效性和準確性,需要注意...
?所謂的土壤墑情是指土壤的干燥程度和濕度,水是連接土壤 - 作物 - 大氣的介質。在吸收,運輸和蒸騰過程中,水將土...
?土壤水分檢測儀 也是一種土壤水分儀器, 土壤水分檢測儀 主要用于監測田間土壤水分。 我們知道,土壤水分管理是農業...
?土壤水分溫度速測儀是一種專門用于測定土壤水分和溫度的工具。在農業生產中,土壤水分和溫度的監測對于種植和生長的作物...
?土壤水分和溫度是土壤環境的重要組成部分,了解土壤中的水分含量及溫度高低,對于作物的生長、養分的吸收以及灌溉活動的...